Abkürzungen im Feuerwehrwesen
| 1.1 | Arten |
| BF |
Berufsfeuerwehr |
| BtF |
Betriebsfeuerwehr |
| FF | Freiwillige Feuerwehr |
| Fw | Feuerwehr |
| JF | Jugendfeuerwehr |
| PF | Pflichtfeuerwehr |
| WF | Werkfeuerwehr |
| 1.2 | Einrichtungen |
| FwH | Feuerwehrhaus |
| FwSP | Feuerwehrstützpunkt |
| LFS | Landesfeuerwehrschule |
| SFS | Staatliche Feuerwehrschule |
| 1.3 | Einheiten |
| Tr | Trupp |
| Fz-Tr | Fahrzeugtrupp |
| A-Tr | Angriffstrupp |
| W-Tr | Wassertrupp |
| S-Tr | Schlauchtrupp |
| St | Staffel |
| Gr | Gruppe |
| Z | Zug |
| EL | Einsatzleitung |
| JG | Jugendgruppe |
| 1.4 | Taktische Funktion |
| TrM | Truppmann |
| TrFü | Truppführer |
| StFü | Staffelführer |
| GrFü | Gruppenführer |
| GF | Gruppenführer (FwDV4) |
| ZFü | Zugführer |
| Ma | Maschinist |
| Me | Melder |
| 2 | Feuerwehrfahrzeuge |
| ELW | Einsatzleitwagen |
| LF | Löschgruppenfahrzeug |
| TLF | Tanklöschfahrzeug |
| TroLF | Trockenlöschfahrzeug |
| TroTLF | Trockentanklöschfahrzeug |
| TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug |
| DL | Drehleiter |
| DLK | Drehleiter mit Korb |
| RW | Rüstwagen |
| GW | Gerätewagen |
| SW | Schlauchwagen |
| FwA | Feuerwehranhänger |
| MTW | Mannschaftstransportwagen |
| KdoW | Kommandowagen |
| AL | Anhängeleiter |
| 3 | Rettungsfahrzeuge |
| KTW | Krankentransportwagen |
| RTW | Rettungstransportwagen |
| NEF | Notarzteinsatzfahrzeug |
| 4 | Geräte |
| FP | Feuerlöschpumpe |
| TP | Tauchpumpe |
| TS | Tragkraftspritze |
| PA | Pressluftatmer |
| 5 | Fernmeldewesen |
| FuG | Sprechfunkgerät |
| FuMe | Funkmeldeempfänger |
| FunkK | Funkkanal |
| 6 | Institutionen |
| BFV | Bezirksfeuerwehrverband e.V. |
| DFV | Deutscher Feuerwehrverband e.V. |
| DJF | Deutsche Jugendfeuerwehr im DFV |
| KFV | Kreisfeuerwehrverband e.V. |
| SFV |
Stadtfeuerwehrverband e.V. |
| LFV | Landesfeuerwehrverband e.V. |
| 7 | Amtsbezeichnungen / Dienstgrade in Bayern |
| KBR | Kreisbrandrat |
| KBI | Kreisbrandinspektor |
| KBM | Kreisbrandmeister |
| SBR | Stadtbrandrat |
| SBI | Stadtbrandinspektor |
| SBM | Stadtbrandmeister |
| Kdt | Kommandant |
| Stellv. Kdt | Stellvertretender Kommandant |
| LJW | Landes-Jugendwart |
| BJW | Bezirks-Jugendwart |
| KJW | Kreis-Jugendwart |
| JW | Jugendwart |
| FM | Feuerwehrmann, -frau |
| FMA | Feuerwehr-Anwärter |
| OFM | Oberfeuerwehrmann, -frau |
| HFM | Hauptfeuerwehrmann, -frau |
| LM | Löschmeister/in |
| OLM | Oberlöschmeister/in |
| HLM | Hauptlöschmeister/in |
| BM | Brandmeister/in |
| OBM | Oberbrandmeister/in |
| HBM | Hauptbrandmeister/in |
| 8 | Musikwesen |
| Fz | Fanfarenzug |
| FzFü | Fanfarenzugführer |
| Mz | Musikzug |
| MzFü | Musikzugführer |
| Spz | Spielmannszug |
| SpzFü | Spielmannszugführer |
| KStaFü | Kreisstabführer |
| 9 | Sonstige Abkürzungen |
| Bbl | Beiblatt |
| Bez. | Bezirk |
| BZ | Betriebszentrale |
| DIN |
Deutsches Institut für Normung |
| DSt | Dienststelle |
| DStL | Dienststellenleiter |
| E | Entwurf |
| EN | Europäische Norm |
| GF | Geschäftsführer |
| GSt | Geschäftsstelle |
| ISO | Bestimmungen der Europäischen Standardorganisation |
| OB | Ortsbeauftragter |
| OVerb | Ortsverband |
| P | Polizei |
| PD | Polizei-Direktion |
| PI | Polizei-Inspektion |
| V | Vornorm |
| VDE | Bestimmungen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker |
| Verw. | Verwaltung |
| Vors. | Vorsitzender |





